| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T51B0102 |
| Description | 1C,0.05kVA,120x240-12/24,55C,3R,60Hz,QB |
| kVA | 0.05 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 55 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 105 |
| Winding | Copper |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QB |
| Phase | 3 Phase |
| Output Voltage | 208 |
| Available Line Voltage | 218 |
| Load kVA | 1.6 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 2 |
| Connection Diagram | J |
| Product Weight (lbs.) | 6 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 3.2 (d) x 5.1 (w) x 6.2 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T51B0102 |
| Description | 1C,0.05kVA,120x240-12/24,55C,3R,60Hz,QB |
| kVA | 0.05 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 55 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 105 |
| Winding | Copper |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QB |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 120 |
| Available Line Voltage | 100 |
| Load kVA | 0.25 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | C |
| Product Weight (lbs.) | 6 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 3.2 (d) x 5.1 (w) x 6.2 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T51B0102 |
| Description | 1C,0.05kVA,120x240-12/24,55C,3R,60Hz,QB |
| kVA | 0.05 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 55 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 105 |
| Winding | Copper |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QB |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 120 |
| Available Line Voltage | 109 |
| Load kVA | 0.5 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | D |
| Product Weight (lbs.) | 6 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 3.2 (d) x 5.1 (w) x 6.2 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T51B0102 |
| Description | 1C,0.05kVA,120x240-12/24,55C,3R,60Hz,QB |
| kVA | 0.05 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 55 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 105 |
| Winding | Copper |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QB |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 115 |
| Available Line Voltage | 127 |
| Load kVA | 0.539 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | D |
| Product Weight (lbs.) | 6 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 3.2 (d) x 5.1 (w) x 6.2 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T51B0102 |
| Description | 1C,0.05kVA,120x240-12/24,55C,3R,60Hz,QB |
| kVA | 0.05 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 55 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 105 |
| Winding | Copper |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QB |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 240 |
| Available Line Voltage | 264 |
| Load kVA | 0.6 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | A |
| Product Weight (lbs.) | 6 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 3.2 (d) x 5.1 (w) x 6.2 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T51B0102 |
| Description | 1C,0.05kVA,120x240-12/24,55C,3R,60Hz,QB |
| kVA | 0.05 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 55 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 105 |
| Winding | Copper |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QB |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 120 |
| Available Line Voltage | 132 |
| Load kVA | 0.55 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | D |
| Product Weight (lbs.) | 6 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 3.2 (d) x 5.1 (w) x 6.2 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T51B0110 |
| Description | 1C,1.5kVA,120x240-12/24,115C,3R,BB,QB |
| kVA | 1.5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Copper |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QB |
| Phase | 3 Phase |
| Output Voltage | 208 |
| Available Line Voltage | 218 |
| Load kVA | 31.5 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 2 |
| Connection Diagram | J |
| Product Weight (lbs.) | 25 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 5.5 (d) x 7.8 (w) x 9.5 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T51B0110 |
| Description | 1C,1kVA,120x240-12/24,100C,3R,BB,QB |
| kVA | 1 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 100 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Copper |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QB |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 120 |
| Available Line Voltage | 109 |
| Load kVA | 10 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | D |
| Product Weight (lbs.) | 25 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 5.5 (d) x 7.8 (w) x 9.5 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T51B0110 |
| Description | 1C,1kVA,120x240-12/24,100C,3R,BB,QB |
| kVA | 1 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 100 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Copper |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QB |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 115 |
| Available Line Voltage | 127 |
| Load kVA | 10.6 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | D |
| Product Weight (lbs.) | 25 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 5.5 (d) x 7.8 (w) x 9.5 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 3 Phase |
| Output Voltage | 460 |
| Available Line Voltage | 418 |
| Load kVA | 166 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 or 4 |
| Quantity Per Bank | 3 |
| Connection Diagram | H |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 3 Phase |
| Output Voltage | 460 |
| Available Line Voltage | 438 |
| Load kVA | 322 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 or 4 |
| Quantity Per Bank | 3 |
| Connection Diagram | I |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 240 |
| Available Line Voltage | 252 |
| Load kVA | 105 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | B |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 3 Phase |
| Output Voltage | 240 |
| Available Line Voltage | 200Y/115 |
| Load kVA | 87 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 3 |
| Connection Diagram | F |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 3 Phase |
| Output Voltage | 240 |
| Available Line Voltage | 218Y/126 |
| Load kVA | 173 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 3 |
| Connection Diagram | G |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 3 Phase |
| Output Voltage | 480 |
| Available Line Voltage | 436 |
| Load kVA | 174 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 or 4 |
| Quantity Per Bank | 3 |
| Connection Diagram | H |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 115 |
| Available Line Voltage | 96 |
| Load kVA | 24 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | C |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 120 |
| Available Line Voltage | 100 |
| Load kVA | 25 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | C |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 120 |
| Available Line Voltage | 109 |
| Load kVA | 50 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | D |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 230 |
| Available Line Voltage | 353 |
| Load kVA | 52.7 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | A |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 115 |
| Available Line Voltage | 127 |
| Load kVA | 53 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | D |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 240 |
| Available Line Voltage | 264 |
| Load kVA | 55 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | A |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 120 |
| Available Line Voltage | 132 |
| Load kVA | 55 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | D |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 115 |
| Available Line Voltage | 138 |
| Load kVA | 28.8 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | C |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 120 |
| Available Line Voltage | 144 |
| Load kVA | 30 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | C |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 230 |
| Available Line Voltage | 208 |
| Load kVA | 47.8 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | A |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 230 |
| Available Line Voltage | 219 |
| Load kVA | 95.9 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | B |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 115 |
| Available Line Voltage | 105 |
| Load kVA | 48 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | D |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 230 |
| Available Line Voltage | 242 |
| Load kVA | 100.9 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | B |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 240 |
| Available Line Voltage | 218 |
| Load kVA | 50 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | A |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 1 Phase |
| Output Voltage | 240 |
| Available Line Voltage | 229 |
| Load kVA | 100 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 1 |
| Connection Diagram | B |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 3 Phase |
| Output Voltage | 230 |
| Available Line Voltage | 192Y/111 |
| Load kVA | 83 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 3 |
| Connection Diagram | F |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1037G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-12/24,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 12/24 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 3 Phase |
| Output Voltage | 230 |
| Available Line Voltage | 208Y/120 |
| Load kVA | 167 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
| Quantity Per Bank | 3 |
| Connection Diagram | G |
| Product Weight (lbs.) | 103 |
| Enclosure Dimensions (in.) | 15 (d) x 11 (w) x 12 (h) |
| Enclosure | NEMA 3R Non-Ventilated |
| Sound Level | NEMA ST-20 |
| Specifications | |
|---|---|
| Catalog Number | 9T21B1040G02 |
| Description | 1A,5kVA,120x240-16/32,115C,3R,60Hz,QMS |
| kVA | 5 |
| Primary Voltage | 120x240 |
| Secondary Voltage | 16/32 |
| Frequency Hz | 60 |
| Temperature Rise °C | 115 |
| Ambient Temp °C | 40 |
| Insulating System Temp °C | 180 |
| Winding | Aluminum |
| UL | Yes |
| CUL | Yes |
| Type | QMS |
| Phase | 3 Phase |
| Output Voltage | 240 |
| Available Line Voltage | 208Y/120 |
| Load kVA | 130 |
| Frequency | 60 |
| Wire | 3 |
